Utovarne rampe sa jednim rubom i gumenom podlogom
Cijena na upit
MAX KAPACITET 8.8 TONA!
Opis
Utovarne rampe s vanjskom rubom samo prekrivenima s 2 nesavitljive i vulkanizirane gumene trake na čeličnom podnožju kako bi se povećalo trenje u slučaju da morate utovariti valjak. Funkcija gume je stvoriti . Za utovar kompakcijskih valjaka preporučuje se da se kombinuju s vinčom koja jamči maksimalnu sigurnost tijekom postupaka utovar i istovar.
MAX KAPACITET DO 8.8 TONA!
| Tip | Nosivost po paru za vozila s međuosovinskim razmakom (kg) | Ukupna dužina (m) | Širina
Interna/eksterna (mm) |
Težina/po rampi (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 1,5m | 2m | ||||
| 115.25.ER | 4100 | 4550 | 4550 | 2.5 | 330/360 | 19 |
| 115.30.ER | 3050 | 3700 | 3700 | 3 | 330/360 | 23 |
| 115.35.ER | 2450 | 2850 | 3100 | 3.5 | 330/360 | 27 |
| 115.40.ER | 2000 | 2300 | 2650 | 4 | 330/360 | 31 |
| 115.45.ER | 1700 | 1900 | 2150 | 4.5 | 330/360 | 35 |
| 125.25.ER | 5800 | 6450 | 6450 | 2.5 | 380/410 | 25 |
| 125.30.ER | 4350 | 5200 | 5200 | 3 | 380/410 | 30 |
| 125.35.ER | 3450 | 4000 | 4400 | 3.5 | 380/410 | 35 |
| 125.40.ER | 2850 | 3250 | 3700 | 4 | 380/410 | 40 |
| 125.45.ER | 2450 | 2700 | 3050 | 4.5 | 380/410 | 45 |
| 125.50.ER | 2150 | 2350 | 2600 | 5 | 380/410 | 50 |
| Tip | Nosivost po paru za vozila s međuosovinskim razmakom (kg) | Ukupna dužina (m) | Širina
Interna/eksterna (mm) |
Težina/po rampi (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 1,5m | 2m | ||||
| 140.25.ER.GO | 6350 | 7100 | 7100 | 2.5 | 430/460 | 45 |
| 140.30.ER.GO | 4750 | 5700 | 5800 | 3 | 430/460 | 54 |
| 140.35.ER.GO | 3800 | 4450 | 4900 | 3.5 | 430/460 | 62 |
| 140.40.ER.GO | 3200 | 3600 | 4100 | 4 | 430/460 | 72 |
| 140.45.ER.GO | 2700 | 3050 | 3400 | 4.5 | 430/460 | 80 |
| 140.50.ER.GO | 2350 | 2600 | 2900 | 5 | 430/460 | 89 |
| 148.25.ER.GO | 8050 | 8850 | 8850 | 2.5 | 425/450 | 48 |
| 148.30.ER.GO | 6000 | 7200 | 7200 | 3 | 425/450 | 58 |
| 148.35.ER.GO | 4750 | 5550 | 6050 | 3.5 | 425/450 | 67 |
| 148.40.ER.GO | 3950 | 4500 | 5150 | 4 | 425/450 | 76 |
| 148.45.ER.GO | 3350 | 3750 | 4200 | 4.5 | 425/450 | 85 |
| 148.50.ER.GO | 2950 | 3250 | 3550 | 5 | 425/450 | 95 |























