HARDOX nož, zakrivljeni, HB500
Cijena na upit
Zaštita od habanja!
Greder.
Opis
Proizvodnja i prodaja noževa po mjeri. Izrađeni od Hardox HB500, Hardox HiTUF materijala.
Gotovi profili rezani na mjeru! Rupe za bolt-on vijke po mjeri. Nož zakrivljeni sa rupama za gredere. Nož za greder!
| Dimenzije mm | Težina kg/m | Dužina mm | ||||
| A | H | B | D | R | ||
| 152,4 | 12,7 | 2,5 | 33,3 | 273 | 13,3 | 12900 |
| 152,4 | 15,9 | 5,5 | 33,3 | 273 | 17,2 | 12900 |
| 152,4 | 19,1 | 8,6 | 33,3 | 273 | 20,4 | 12900 |
| 203,2 | 15,9 | 5,5 | 33,3 | 273 | 23,3 | 12900 |
| 203,2 | 19,1 | 8,6 | 33,3 | 273 | 28,3 | 12900 |
| 203,2 | 25,4 | 14,7 | 33,3 | 273 | 38,7 | 12900 |
| CAT Nr. | Debljina | Širina | Dužina | Šarafi/kom. | Matica/kom. | ||||
| in | mm | in | mm | ft. | m | ||||
| 8D2786 | 1/2″ | 13 | 6″ | 152 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 7D4508 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 5′ | 1524 | 3F5108 (11) | 4K0367 (11) | |
| 5D9553 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 5D9554 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 9J3658 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 7′ | 41306 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 5D9556 | 3/4″ | 19 | 6″ | 152 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 5D9557 | 3/4″ | 19 | 6″ | 152 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 5D9562 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 9J7701 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 4F7827 (13) | 2J3506 (13) | |
| 4T2968 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 5D9561 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 7D1158 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 8J9821 | 5/8″ | 16 | 8″ | 203 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |
| 5D9558 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 7D1576 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 4F7827 (13) | 2J3506 (13) | |
| 4T3007 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 5D9559 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 7D1577 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 4T3036 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 4T3032 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 5D9732 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 8′ | 2438 | 3F5108 (17) | 4K0367 (17) | |
| 7D1949 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |
| 4T2231 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 4F7827 (13) | 2J3506 (13) | |
| 7T3499 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 4T2242 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 4T2233 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 7T3498 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 4T2236 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |
| 4T6508 | 1″ | 25 | 10″ | 254 | 7′ | 2133 | 4F7827 (15) | 2J3506 (15) | |
| 4T6511 | 1″ | 25 | 10″ | 254 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |
| 8D2787 | 1/2″ | 13 | 6″ | 152 | 7′ | 2133 | 3F5108 (15) | 4K0367 (15) | |
| 9J3657 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 6′ | 1828 | 4F7827 (13) | 2J3506 (13) | |
| 7T1626 | 5/8″ | 16 | 6″ | 152 | 7′ | 2133 | 4F7827 (9) | 2J3506 (9) | |
| 3G2165 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 2′ | 0.61 | 4F7827 (4) | 2J3506 (4) | |
| 7T1625 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 7′ | 2133 | 4F7827 (9) | 2J3506 (9) | |
| 4T3037 | 3/4″ | 19 | 8″ | 203 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |
| 4T2244 | 1″ | 25 | 8″ | 203 | 6′ | 1828 | 3F5108 (13) | 4K0367 (13) | |
| 4T8317 | 1 3/8” | 35 | 10″ | 254 | 8′ | 2438 | 4F7827 (17) | 2J3506 (17) | |







































